<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bartos.de &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.bartos.de/wp/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartos.de/wp</link>
	<description>Kein Blog ist auch keine Lösung.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 21:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Heute Morgen</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2011/12/08/heute-morgen/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2011/12/08/heute-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben...]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Lifetab]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/2011/12/08/heute-morgen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;beim Versuch, zur Ladenöffnung um 8 Uhr eines der Medion Lifetabs bei Aldi zu ergattern&#8230; Ich war Nr. 6 in der Schlange, es gab aber nur 4 Geräte. :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/20111208-133952.jpg" rel="lightbox[1378]"><img src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/20111208-133952-450x450.jpg" alt="" title="Irgendwo in Pankow..." width="450" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-1377" /></a></p>
<p>&#8230;beim Versuch, zur Ladenöffnung um 8 Uhr eines der <a href="http://aldi.medion.com/lifetab/" title="Aldi">Medion Lifetabs</a> bei Aldi zu ergattern&#8230;</p>
<p>Ich war Nr. 6 in der Schlange, es gab aber nur 4 Geräte. :-(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2011/12/08/heute-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungsfunktion an benutzerdefinierten Orten</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2011/10/20/erinnerungsfunktion-an-benutzerdefinierten-orten/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2011/10/20/erinnerungsfunktion-an-benutzerdefinierten-orten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee, mich von meinem iPhonean bestimmte Dinge erinnern zu lassen, wenn ich gerade in der Gegend bin, ist wirklich nützlich. Mit der neuen Funktion im iOS 5 soll das möglich sein. Aber hat schon jemand herausgefunden, wie man Orte eingibt, die nicht im Adressbuch stehen? Oder muss man jetzt vorsorglich jeden Supermarkt erfassen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee, mich von meinem iPhonean bestimmte Dinge erinnern zu lassen, wenn ich gerade in der Gegend bin, ist wirklich nützlich. Mit der neuen Funktion im iOS 5 soll das möglich sein. Aber hat schon jemand herausgefunden, wie man Orte eingibt, die nicht im Adressbuch stehen?<br />
Oder muss man jetzt vorsorglich jeden Supermarkt erfassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2011/10/20/erinnerungsfunktion-an-benutzerdefinierten-orten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelnde Displays</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2011/07/21/spiegelnde-displays/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2011/07/21/spiegelnde-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer nicht unbedingt geeignet&#8230; Ach ja, das Netbook ist übrigens eingeschaltet und läuft mit maximaler Helligkeit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer nicht unbedingt geeignet&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1350.jpg" rel="lightbox[1294]"><img class="size-medium wp-image-1295 aligncenter" title="Lenovo Netbook S10e" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1350-450x450.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ach ja, das Netbook ist übrigens eingeschaltet und läuft mit maximaler Helligkeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2011/07/21/spiegelnde-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPlay unter Windows</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2011/06/21/airplay-unter-windows/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2011/06/21/airplay-unter-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[AirPort]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bonjour]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Gesucht &#38; gefunden! Tim Bormann hat in seinem wunderbaren Blog über eine Anwendung berichtet, die es ermöglicht, iPhone- oder iPad-Inhalte (Fotos, Videos oder Musik) auf Windows-Rechnern via AirPlay darzustellen. Die Lösung heißt &#8220;AirMediaPlayer&#8221; (Projekt-Homepage) und funktioniert bei mir bislang problemlos. Die beteiligten geräte müssen sich lediglich im selben WLAN befinden und kommunizieren via Bonjour. Letzteres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesucht &amp; gefunden! <strong></strong></p>
<p><strong>Tim Bormann</strong> hat in seinem wunderbaren <a title="TIMBOBS BLOG" href="http://blog.tim-bormann.de/">Blog</a> über eine <a title="AirMediaPlayer" href="http://blog.tim-bormann.de/windows-airplay-airmediaplayer.html">Anwendung berichtet</a>, die es ermöglicht, iPhone- oder iPad-Inhalte (Fotos, Videos oder Musik) auf Windows-Rechnern via AirPlay darzustellen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1287" title="airplay button" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/airplay.jpg" alt="" width="88" height="88" />Die Lösung heißt &#8220;<strong>AirMediaPlayer</strong>&#8221; (<a title="AirMediaPlayer Projekt" href="http://apogeorgiadis.blogspot.com/p/airmediaplayer-for-windows_22.html">Projekt-Homepage</a>) und funktioniert bei mir bislang problemlos. Die beteiligten geräte müssen sich lediglich im selben WLAN  befinden und kommunizieren via Bonjour. Letzteres wird mit iTunes  automatisch installiert. Alle sonst noch wichtigen Informationen befinden sich in Tims <a title="Anleitung" href="http://blog.tim-bormann.de/windows-airplay-airmediaplayer.html">Artikel</a>.</p>
<p>Sobald das Programm (mit Admin-Rechten) gestartet ist, erscheint auf dem iOS-Gerät in den entsprechenden Anwendungen der AirPlay-Button.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2011/06/21/airplay-unter-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Foto-Apps</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2010/12/13/iphone-foto-apps/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2010/12/13/iphone-foto-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Color Splash]]></category>
		<category><![CDATA[Diptic]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Histamatic]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMonet]]></category>
		<category><![CDATA[Pic Grunger]]></category>
		<category><![CDATA[PS Express]]></category>
		<category><![CDATA[SlowShutter]]></category>
		<category><![CDATA[TiltShift TiltShift Generator]]></category>
		<category><![CDATA[TiltShiftGen]]></category>
		<category><![CDATA[ToonPAINT]]></category>
		<category><![CDATA[Top-10]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Meine persönliche Top-10 an Foto-Applikationen für das iPhone: Instagram Diese kostenlose App kommt mit einigen gut vorbereiteten Effekten, wie zum Beispiel dem Lomo-fi Filter. Die Fotos können von der Instagram-Community mit einem &#8220;Like&#8221; honoriert und/oder kommentiert werden. Über ein Twitter-ähnliches Follower-Konzept kann man interessante Fotografen in die eigene Timeline integrieren. Nach einem nicht ganz durchschaubaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine persönliche <strong>Top-10</strong> an Foto-Applikationen für das <strong>iPhone</strong>:</p>
<ol>
<li><strong><a title="instagram" href="http://instagr.am/">Instagram</a></strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1454.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="size-thumbnail wp-image-1211 alignright" title="Kran" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1454-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a><br />
Diese kostenlose App kommt mit einigen gut vorbereiteten Effekten, wie zum Beispiel dem Lomo-fi Filter. Die Fotos können von der Instagram-Community mit einem &#8220;Like&#8221; honoriert und/oder kommentiert werden. Über ein Twitter-ähnliches Follower-Konzept kann man interessante Fotografen in die eigene Timeline integrieren. Nach einem nicht ganz durchschaubaren Algorithmus gelangen einzelne Bilder in den &#8220;Popular&#8221;-Feed und erreichen so ein größeres Publikum.<br />
Außerdem können die Bilder an Twitter, Facebook, Posterous, Flickr, Foursquare und Tumblr übertragen werden.</li>
<li><strong>PS Express</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1596.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1218" title="Aloha" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1596-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a><br />
Eine Art Photoshop Light mit Funktionen zur Farb- und Kontrast-Korrektur, mit Beschnitt-, Spiegel-, Drehfunktionen und ein paar Effekten.<br />
Ich benötige es hauptsächlich zum Beschneiden, Geraderichten und zur Helligkeits- (man nennt es hier Belichtungszeit-) oder Kontrastkorrektur. Das aber immer wieder und immer wieder gerne. Außerdem ist die App &#8211; obwohl von Adobe &#8211; kostenlos.</li>
<li><strong>TiltShiftGen<br />
</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1679.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1222" title="Hinterhof" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1679-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie Fotos aus einer Modelleisenbahn-Landschaft sehen die Bilder aus, die mit TiltShiftGen bearbeitet wurden, was durch verstärkte Kontraste, intensive Faben und eine Unschärfe zum vertikalen oder horizontalen Bildrand erreicht wird.<br />
Alle dazu benötigten Parameter sind frei einstellbar und das Ergebnis kann in der Filmrolle gespeichert oder per E-Mail, Twitter oder Facebook versandt werden.<br />
(Und hey, es sind nur 0,79 €.)</li>
<li><strong>Color Splash</strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1232" title="U-Bahn" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_1691-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Dieses kleine Tool erzeugt zunächst ein Schwarzweißbild, aus dem dann einzelne Bereiche wieder farbig &#8220;gerubbelt&#8221; werden können, was durch Vergrößerung bis auf Pixelebene auch sehr exakt funktioniert.<br />
Pinselgrößen sind frei einstellbar und die Hilfe gibt mit einigen Video-Tutorials ausreichend Hinweise zur Verwendung.<br />
(Bearbeitungsfehler bemerkt man oft erst bei der Betrachtung auf größeren Displays, aber zur Not kann man ja immernoch nachkorrigieren.)<br />
Gut angelegte 0,79 €, wie ich meine.</li>
<li><strong>Diptic</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2224.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1235" title="Diptic Sample" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2224-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
&#8230;ist eigentlich nichts Besonderes. Es erzeugt Collagen aus mehreren Bildern, was man immer wieder mal für Übersichten oder besondere Effekte benötigt. Die Aufteilung der Bilder (2 bis 4) ist leider fest vorgegeben und wird hoffentlich bald um weitere Möglichkeiten erweitert. Hilfreich sind auch die Bildoptionen (Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung) und die Spiegel-Funktion.<br />
Zusätzlich können Hintergrundfarbe und Bildabstand eingestellt werden.<br />
Wünschenswert wäre eine frei wählbare Anordnung und Verteilung, zumal der Preis von 1,59 <em>vergleichsweise </em>(!) recht hoch ist.</li>
<li><strong>MobileMonet</strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1242" title="Fabrik" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Claude hätte vermutlich nur mit dem Kopf geschüttelt, aber diese App macht tatsächlich aus (passenden) Fotos impressionistisch anmutende kleine Kunstwerke, sofern genügend <em>Kanten </em>gefunden werden können.<br />
Verschiedene Einstellungen helfen bei der Optimierung.<br />
Preis: 0,79 €. Es gibt aber eine kostenlose, dafür eingeschränkte <em>Lite</em>-Version.</li>
<li><strong>ToonPAINT</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2560.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1240" title="Berlin SW" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2560-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Einfach toll, wie schnell man aus einem Foto eine Comic-Zeichnung machen kann.<br />
Kostet zwar 1,59 €, aber die sind m.E. völlig angemessen.<br clear="all" /></li>
<li><strong>Pic Grunger</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2597.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1249" title="Toscana 2001" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2597-150x150.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Wer auf Retro steht, ist mit dieser App gut bedient. Bereits die kostenlose Version bietet einige sehr überzeugende Filter. Die Vollversion lässt Bilder optisch sehr plausibel um viele Jahrzehnte altern.</li>
<li><strong>SlowShutter</strong><br />
Mit dieser sehr nützlichen App können Blende und Belichtungszeit der iPhone-Kamera eingestellt werden. So können nun auch Langzeitbelichtungen bis zu 30 Sekunden durchgeführt werden. Ohne Stativ macht das freilich keinen Sinn, aber mitunter sind trotzdem interessante Effekte erzielbar.</li>
<li><strong>Hipstamatic</strong><a href="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2610.jpg" rel="lightbox[1210]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1253" title="Schönhauser Ecke Stargarder Straße" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/IMG_2610-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" border="0" /></a><br />
Eine aus meiner Sicht etwas überbewertete App. Die Idee ist, verschiedene Fotoapparate, Linsen und Filmtypen zu simulieren, die man (zumeist) durch In-App-Purchases dazu kaufen muss. Das ist zwar alles nicht teuer, summiert sich aber und macht Hipstamatic auf lange Sicht zu einer der teuersten Applikationen in diesem Bereich. Mich persönlich stört aber am meisten der eingeschränkte Sucherbereich. Die Effekte sind teilweise grandios!</li>
</ol>
<p>Natürlich ist diese Liste nicht als endgültig anzusehen. Morgen kann schon wieder eine neue Anwendung hinzu kommen oder wegfallen. Der Markt ist hier stark in Bewegung. Allein das macht schon Spaß. Auch die Reihenfolge ändert sich beinahe täglich. Platz 1 gehört aber mit seit einiger Zeit der Instagram-App, deren Stream ich auch auf <a href="http://bartos.tumblr.com/">Tumblr</a> kopiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2010/12/13/iphone-foto-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes &#8211; Was mache ich nur falsch?</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2010/07/26/itunes-was-mache-ich-nur-falsch/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2010/07/26/itunes-was-mache-ich-nur-falsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich nicht der allergrößte Fan von iTunes bin, ist vielleicht bekannt und hauptsächlich dadurch begründet, dass man es verwenden muss, wenn man ein iPhone besitzt. Zur Musikverwaltung würde ich es nicht einsetzen wollen, aber es ist nun mal die vermeintlich &#8220;einfachste&#8221; Art, Musik auf das mobile Telefon zu übertragen. Solange sich diese Musik auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ich nicht der allergrößte Fan von <strong>iTunes </strong>bin, ist vielleicht bekannt und hauptsächlich dadurch begründet, dass man es verwenden muss, wenn man ein <strong>iPhone</strong> besitzt. Zur Musikverwaltung würde ich es nicht einsetzen wollen, aber es ist nun mal die vermeintlich &#8220;einfachste&#8221; Art, Musik auf das mobile Telefon zu übertragen. Solange sich diese Musik auch auf dem gleichen Rechner befindet, ist das auch erträglich. Was aber, wenn die Dateien auf einem NAS oder einem Netzwerklaufwerk liegen?</p>
<p>Kein Problem, dachte ich. Einfach Datei/Ordner hinzufügen wählen oder das (entfernte) Verzeichnis per Drag&amp;Drop auf die iTunes Bibliothek ziehen und dann macht er schon. Tut er auch. Es dauert aber vermutlich Wochen, die ca. 25.000 Titel einzulesen. (Wohl gemerkt: iTunes verwaltet nur einen Link auf die Datei. Die Daten werden nicht kopiert.) Nach 10 Stunden hatte iTunes gerade mal 4.222 Titel eingelesen. Zum Vergleich: Das <strong>Microsoft MediaCenter</strong> kam mit den gleichen Daten in ein paar Minuten zurecht und hat dabei sogar noch ein paar fehlende Cover geladen.<br />
Zudem ließ sich iTunes kaum noch bedienen, nachdem der Teil-Import fertig war. Jeder Klick braucht ewig, bis die Software reagiert. Und das auf einem recht neuen Rechner mit i7 Prozessor.</p>
<p>Und dann ist da noch diese Sache mit der &#8220;Bestimmung der Informationen zur unterbrechungsfreien Wiedergabe&#8221;. Diese Prozess benötigt pro Titel 5 bis 8 Sekunden. Wow!</p>
<p>Ist iTunes einfach so lahm, oder habe ich eine ganz wesentliche Sache nicht verstanden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2010/07/26/itunes-was-mache-ich-nur-falsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama vor dem Reichstag</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2010/04/05/panorama-vor-dem-reichstag/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2010/04/05/panorama-vor-dem-reichstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfach so.]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzleramt]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst-Löbe-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reichstag]]></category>
		<category><![CDATA[Reichstagswiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Experiment: 12 sich überlappende Fotos wurden von dem kostenlosen Tool &#8220;Microsoft Image Composite Editor 1.33&#8243; (via Golem) inklusive Helligkeitsanpassung automatisch zu einem Ganzen zusammengesetzt: Weitere Bilder von diesem Tag in der Galerie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Experiment: 12 sich überlappende Fotos wurden von dem kostenlosen Tool &#8220;<a title="Download-Link" href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/">Microsoft Image Composite Editor</a> 1.33&#8243; (via <a title="Golem IT-News" href="http://www.golem.de/1003/73985.html">Golem</a>) inklusive Helligkeitsanpassung automatisch zu einem Ganzen zusammengesetzt:</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/TheRealKingFisher/OsterSpaziergang2010#5456320702017211122"><img class="aligncenter size-full wp-image-1096" title="Panorama" src="http://www.bartos.de/wp/wp-content/Panorama.png" alt="" width="450" height="75" /></a></p>
<p>Weitere Bilder von diesem Tag in der <a title="Picasa Webalbum" href="http://picasaweb.google.com/TheRealKingFisher/OsterSpaziergang2010#">Galerie</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2010/04/05/panorama-vor-dem-reichstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Mal alles doppelt</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2010/04/04/dieses-mal-alles-doppelt/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2010/04/04/dieses-mal-alles-doppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monate lief es ganz ähnlich: Ich habe das neueste iTunes-Update eingespielt und nach der nächsten Synchronisierung des iPhones waren alle wiederkehrenden Termine um einen Tag verschoben. Gestern das gleiche Spiel mit der neuen Version 9.1 &#8211; nur dieses Mal habe ich all diese Termine doppelt im Outlook-Kalender. Und offenbar gibt es dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Monate lief es ganz ähnlich: Ich habe das neueste <strong>iTunes</strong>-Update eingespielt und nach der nächsten Synchronisierung des iPhones waren alle wiederkehrenden Termine um einen Tag verschoben. Gestern das gleiche Spiel mit der neuen Version 9.1 &#8211; nur dieses Mal habe ich all diese Termine <strong>doppelt</strong> im Outlook-Kalender. Und offenbar gibt es dafür <a title="Heise.de berichtete..." href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/iTunes-Update-bringt-iPad-Unterstuetzung-und-kleinere-Probleme-969872.html">noch keine Lösung</a>.</p>
<p>Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses iTunes hasse?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2010/04/04/dieses-mal-alles-doppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to life</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2009/07/25/back-to-life/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2009/07/25/back-to-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, nur 23 Tage nach dem schriftlich angekündigten Termin habe ich nun meinen DSL-Anschluss. So ein Umzug scheint die Logistik der beteiligen Firmen noch immer zu überfordern. Klar. Kommt ja auch bestimmt echt selten vor. Und der fast 10-minütige Einsatz so eines Telekom-Technikers muss sicherlich aus diesem Grund auch mindestens 12 Wochen im voraus geplant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, nur <strong>23 Tage</strong> nach dem schriftlich angekündigten Termin habe ich nun meinen DSL-Anschluss. So ein Umzug scheint die Logistik der beteiligen Firmen noch immer zu überfordern. Klar. Kommt ja auch bestimmt echt selten vor. Und der fast 10-minütige Einsatz so eines Telekom-Technikers muss sicherlich aus diesem Grund auch mindestens 12 Wochen im voraus geplant werden. (Dabei kann es dann schon mal vorkommen, dass der Kunde nicht über das Zeitfenster informiert wird, zu dem mit dem überaus schwierigen Einsatz zu rechnen ist.) Vermutlich schafft so ein hoch motivierter Experte auch nur einen Kunden pro Tag, was den enormen Vorlauf und bei Nichterscheinen die 3-Wochen-Frist bis zur Findung eines neuen Termins erklärt. Muss ganz schön brummen, dieses Geschäft. Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2009/07/25/back-to-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Netz</title>
		<link>http://www.bartos.de/wp/2009/04/21/kein-netz/</link>
		<comments>http://www.bartos.de/wp/2009/04/21/kein-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos.de/wp/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Ich merke gerade, wie abhängig ich vom Telefon bin. Ohne Netz lässt es sich verdammt schwer verabreden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich merke gerade, wie abhängig ich vom Telefon bin. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,620363,00.html">Ohne Netz</a> lässt es sich verdammt schwer verabreden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos.de/wp/2009/04/21/kein-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

